Brend: PURRO
| Osnovni Podaci | |
|---|---|
| Brend | PURRO |
| Kataloški broj brenda | PUR-PO7010 |
| Grupa proizvoda | Filter za ulje |
| Dodatni naziv | |
| Status | Normalni |
| GTIN/EAN | 5901655193688 |
| Atributi | |
| Visina [mm] | 65 |
| Unutrašnji prečnik 1 [mm] | 64 |
| Unutrašnji prečnik 2 [mm] | 56 |
| Dimenzija navoja | M 20×1,5 |
| Spoljašnji prečnik [mm] | 69 |
| Vrsta ventila | Ventil za ograničenje pritiska |
| Dopunski proizvod/dopunska informacija 2 | sa jednim ventilom za blokadu povratnog hoda |
| Izvedba filtera | Filter sa navojem |
| Spoljašnji prečnik 2 [mm] | 64 |
| OE Brojevi | |
| FORD | Z6Y1-14-302A |
| HONDA | 15400-ZZ3-003 |
| HONDA | 15400PFB004 |
| HONDA | 15400PFB007 |
| HONDA | 15400PFB014 |
| HONDA | 15400PJ7005 |
| HONDA | 15400PJ7015 |
| ISUZU | 5864015150 |
| ISUZU | 8-93156-750-0 |
| ISUZU | 8-93156-998-0 |
| ISUZU | 8-94314263-2 |
| ISUZU | 8-97140-666-0 |
| ISUZU | 894135741 |
| ISUZU | 8943142633 |
| ISUZU | 8944110840 |
| ISUZU | 89441108401 |
| ISUZU | 8944304112 |
| ISUZU | 894456741 |
| MAN | 970302697 |
| MAZDA | 022214300 |
| MAZDA | 022223420A |
| MAZDA | 025914300 |
| MAZDA | 032414300 |
| MAZDA | 0370-23-802 |
| MAZDA | 037023803 |
| MAZDA | 077823802 |
| MAZDA | 081323802A |
| MAZDA | 081323802B |
| MAZDA | 086623802 |
| MAZDA | 0FE3R-14302 |
| MAZDA | 22214300 |
| MAZDA | 25914300 |
| MAZDA | 32414300 |
| MAZDA | 37023802 |
| MAZDA | 37023803 |
| MAZDA | 489914300 |
| MAZDA | 77823802 |
| MAZDA | 817323802 |
| MAZDA | 86623802 |
| MAZDA | 8FG123802 |
| MAZDA | 8FG1238029A |
| MAZDA | 8FG123803 |
| MAZDA | B35914302 |
| MAZDA | B63014302 |
| MAZDA | B63114302 |
| MAZDA | B65114302 |
| MAZDA | B6Y0-14-300 |
| MAZDA | B6Y1-14-302 |
| MAZDA | B6Y1-14-302A |
| MAZDA | B6Y1143029A |
| MAZDA | B6Y114302A9A |
| MAZDA | B6YI14302 |
| MAZDA | F 2Y0-14302-A |
| MAZDA | F80223802 |
| MAZDA | F802238029A |
| MAZDA | FE3R14302 |
| MAZDA | FEY014302 |
| MAZDA | FEY0143029A |
| MAZDA | FEYO14302 |
| MAZDA | FEYO143029A |
| MAZDA | HE1923802 |
| MAZDA | N23123802 |
| MAZDA | N35014302 |
| MAZDA | N3Y614302 |
| MAZDA | P EYO-14302 |
| MAZDA | PEY014302 |
| MITSUBISHI | 30A4000201 |
| MITSUBISHI | MD348631 |
| MITSUBISHI | MQ 004802 |
| NISSAN | 15208-00Q1K |
| NISSAN | 152081HC0A |
| NISSAN | 1520831000 |
| NISSAN | 1520831U00 |
| NISSAN | 1520831U01 |
| NISSAN | 152083J400 |
| NISSAN | 152083J400XX |
| NISSAN | 1520865F00 |
| NISSAN | 1520865F01 |
| NISSAN | 1520865F0A |
| NISSAN | 1520865F0B |
| NISSAN | 1520865F0C |
| NISSAN | 1520865F0D |
| NISSAN | 1520865F0E |
| NISSAN | 1520865F10 |
| NISSAN | 1520865F1B |
| NISSAN | 152087B000 |
| NISSAN | 152089 |
| NISSAN | 152089E000 |
| NISSAN | 152089F600 |
| NISSAN | 152089F60A |
| NISSAN | A5208-9F60A-RV |
| NISSAN | A5208-9F60A-VA |
| NISSAN | AY100NS004 |
| RENAULT | 15 20 865 F0A |
| RENAULT | 15 20 880 66R |
| RENAULT | 15 20 89F 60A |
| RENAULT | 15 20 8ED50A |
| RENAULT | 77 01 053 054 |
| RENAULT | 77 01 068 766 |
| RENAULT | 86 71 004 310 |
| SUBARU | 15208AA020 |
| SUBARU | 15208AA021 |
| SUBARU | 15208AA022 |
| SUBARU | 15208AA023 |
| SUBARU | 15208AA024 |
| SUBARU | 15208AA030 |
| SUBARU | 15208AA060 |
| SUBARU | 15208AA080 |
| SUBARU | 15208AA100 |
| SUBARU | 15208AA12A |
| SUBARU | 15208KA000 |
| SUBARU | 15208KA010 |
| SUBARU | 15208KA011 |
| SUBARU | 15208KA012 |
| SUBARU | 420335400 |
| SUBARU | 420335410 |
| SUBARU | 420335500 |
| TOYOTA | 15205-65F00 |
| TOYOTA | 15208-65F01 |
| VOLVO | 11713228 |
| HINO | 15607-1920 |
| HINO | 156072060 |
| HINO | S156072060 |
| HYUNDAI | 2630002500 |
| HYUNDAI | 2630002501 |
| HYUNDAI | 263002Y500 |
| HYUNDAI | 2630035004 |
| HYUNDAI | 2630035014 |
| HYUNDAI | 263202 |
| HYUNDAI | MAM0117 |
| HYUNDAI | XJAU00153 |
| KIA | 0B63114302 |
| KIA | 0FE3R14302 |
| KIA | 2630002500 |
| KIA | 2630002501 |
| KIA | 263002Y500 |
| KIA | OB63114302 |
| AC | PF1237 |
| AC | PF57 |
| AC | X118 |
| AC | X165 |
| AC | X597 |
| CASE IH | XJBR04344 |
| HITACHI | 4661289 |
| HITACHI | 948404 |
| HITACHI | LMD135737 |
| SOLO | S102001 |
| JOHN DEERE | M801209 |
| JOHN DEERE | M806418 |
| JOHN DEERE | MIA11714 |
| JOHN DEERE | TY22045 |
| JOHN DEERE | TY26276 |
| JOHN DEERE | TY26277 |
| CATERPILLAR | 1041426 |
| CATERPILLAR | 1041427 |
| CATERPILLAR | 1704472 |
| CATERPILLAR | 1992239 |
| CATERPILLAR | 2230294 |
| CATERPILLAR | 3769707 |
| DYNAPAC | 4812313371 |
| INGERSOLL-RAND | 22226351 |
| INGERSOLL-RAND | 54477096 |
| INGERSOLL-RAND | 54647680 |
| INGERSOLL-RAND | 58966706 |
| INGERSOLL-RAND | 59406074 |
| KOMATSU | 11930535151 |
| KOMATSU | YM119305-35150 |
| KOMATSU | YM11930535151 |
| KOMATSU | YM119660-35150 |
| KUBOTA | 15853-99179 |
| KUBOTA | 1585332430 |
| KUBOTA | 1585332439 |
| KUBOTA | HH150-32430 |
| AGCO | 330148296 |
| YANMAR | 119305-35150 |
| YANMAR | 119305-35151 |
| YANMAR | 119305-35170 |
| YANMAR | 11930535160 |
| YANMAR | 11966035150E |
| YANMAR | Y12915035151 |
| YANMAR | YM11930535151 |
| ONAN | 122-0827 |
| ONAN | 185-2123 |
| ONAN | 1857444 |
| ONAN | 1871000 |
| THERMO KING | 11-4928 |
| THERMO KING | 11-5522 |
| THERMO KING | 11-6182 |
| DITCH WITCH | 159209 |
| DITCH WITCH | 194691 |
| DITCH WITCH | 194692 |
| DITCH WITCH | 451251 |
| DITCH WITCH | 452410 |
| DITCH WITCH | 456993 |
| DITCH WITCH | 460612 |
| GEHL | 164079 |
| GEHL | 194315 |
| GEHL | P700113 |
| DOOSAN | 47100077 |
| DOOSAN | A403646 |
| Odgovarajuća vozila | |
| FORD | |
| HONDA | |
| ISUZU | |
| MAZDA | |
| MITSUBISHI | |
| NISSAN | |
| RENAULT | |
| SUBARU | |
| SUZUKI | |
| DACIA | |
| HYUNDAI | |
| KIA | |
| ALPINE | |
| ASIA MOTORS | |
| LANDINI | |
| INFINITI | |










