Brend: HENGST FILTER
| Osnovni Podaci | |
|---|---|
| Brend | HENGST FILTER |
| Kataloški broj brenda | H90W34 |
| Grupa proizvoda | Filter za ulje |
| Dodatni naziv | |
| Jedinica pakovanja | 1 |
| Količina po jedinici pakovanja | 1 |
| Status | Normalni |
| GTIN/EAN | 4030776062458 |
| Atributi | |
| Spoljašnji prečnik [mm] | 75 |
| Unutrašnji prečnik [mm] | 63 |
| Spoljašnji prečnik 1 [mm] | 72 |
| Dimenzija navoja | M22x1.5 |
| Visina [mm] | 79 |
| Izvedba filtera | Filter sa navojem |
| OE Brojevi | |
| CITROËN | 98 088 678 80 |
| CITROËN | 1637767680 |
| FIAT | 9808867880 |
| FORD | 1 812 551 |
| FORD | BK2Q-6714-BA |
| FORD | 2 128 722 |
| FORD | AMBK2Q-6714-AA |
| FORD | BK2Q-6714-AA |
| FORD | 2 279 222 |
| FORD | 2 385 700 |
| FORD | HG9Q-6714-AA |
| PEUGEOT | 98 088 678 80 |
| PEUGEOT | 1637767680 |
| LAND ROVER | LR058104 |
| LAND ROVER | LR104384 |
| Odgovarajuća vozila | |
| CITROËN | |
| FORD | |
| PEUGEOT | |
| FORD USA | |
| LAND ROVER | |









