Brend: HENGST FILTER
| Osnovni Podaci | |
|---|---|
| Brend | HENGST FILTER |
| Kataloški broj brenda | H14/2W |
| Grupa proizvoda | Filter za ulje |
| Dodatni naziv | |
| Jedinica pakovanja | 1 |
| Količina po jedinici pakovanja | 1 |
| Status | Normalni |
| GTIN/EAN | 4030776001167 |
| Atributi | |
| Spoljašnji prečnik [mm] | 76 |
| Unutrašnji prečnik [mm] | 63 |
| Spoljašnji prečnik 1 [mm] | 72 |
| Dimenzija navoja | 3/4-16 UNF |
| Visina [mm] | 123 |
| Izvedba filtera | Filter sa navojem |
| OE Brojevi | |
| CITROËN | MLS 000-702 |
| FORD | 5 003 460 |
| FORD | 261 155 612 |
| FORD | BFL200 |
| FORD | 5 003 461 |
| FORD | 5 004 747 |
| FORD | 5 004 928 |
| FORD | 5 007 124 |
| MAZDA | ZZM1-23802A |
| MAZDA | Z ZN1-23302 |
| NISSAN | 15208-V4000 |
| PEUGEOT | 1109.C1 |
| PORSCHE | 056.115.561 G |
| PORSCHE | 931.107.701.00 |
| RENAULT | 77 01 415 060 |
| RENAULT | 77 01 415 078 |
| VW | 026115561.3 |
| WARTBURG | 04 82 551 001 |
| VAG | 0028 115 351 |
| VAG | 030 115 561 D |
| VAG | 056 115 561 A |
| VAG | 057 115 561 |
| VAG | 5 120 700 509 |
| VAG | 8920 180 82 01 |
| VAG | BAT 115 561 A |
| VAG | E 512-07-00-509 |
| VAG | SE 021 030 288 A |
| VAG | XE 021 030 288 A |
| VAG | 026 115 561 3 |
| VAG | 561 155 612 |
| VAG | 035 115 561 |
| VAG | 056 115 561 B |
| VAG | 059 115 661 A |
| VAG | 8920 180 89 00 |
| VAG | 037 115 561 A |
| VAG | 056 115 561 G |
| VAG | 037 115 561 B |
| BOMAG | 057 106 32 |
| BOMAG | 057 114 01 |
| O&K | 0 765 449 |
| LIEBHERR | 761 62 97 |
| DEUTZ-FAHR | 0117 2346 |
| DEUTZ-FAHR | 0117 4417 |
| DEUTZ-FAHR | 0117 434 |
| GENERAL MOTORS | 7984778 |
| JOHN DEERE | AM 34 770 |
| DEMAG | 055 005 74 |
| STILL | 0 142 290 |
| STILL | 1 142 290 |
| HAKO | 590230 |
| HAKO | 76-015 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 852931 |
| ATLAS COPCO | 1202 8497 |
| ATLAS COPCO | 9707 6483 |
| ATLAS COPCO | 1202 8497-00 |
| ATLAS COPCO | 9709 0001-03 |
| ATLAS COPCO | 1202 8497-00 ED1 |
| FUCHS | FFO0071 |
| INGERSOLL-RAND | 4023 51072 |
| INGERSOLL-RAND | 9279 3223 |
| INGERSOLL-RAND | F-4023 51072 |
| KRAMER | 000 080 1382 |
| KUBOTA | 15426-3243-0 |
| KUBOTA | 70000-3243-1 |
| SCHAEFF | 5.411.656.761 |
| GUELDNER | 000 983 0625 |
| LINDE | 000 983 0625 |
| GURGEL | 115161 |
| GURGEL | 561 155 611 |
| GURGEL | CAE115161 |
| DEUTZ | 011 74417 |
| DEUTZ | 117 2346 |
| DEUTZ | 117 434 |
| DEUTZ | 117 4417 |
| LANZ | 111 016 |
| NEW HOLLAND | 84533578 |
| Odgovarajuća vozila | |
| AUDI | |
| NSU | |
| PORSCHE | |
| RENAULT | |
| SEAT | |
| VW | |
| BARKAS | |
| WARTBURG | |
| TRABANT | |









