Brend: SCT – MANNOL
| Osnovni Podaci | |
|---|---|
| Brend | SCT – MANNOL |
| Kataloški broj brenda | SP 113 PR |
| Grupa proizvoda | Komplet pločica, disk-kočnica |
| Dodatni naziv | SP 113 PR |
| Jedinica pakovanja | 1 |
| Količina po jedinici pakovanja | 10 |
| Status | Normalni |
| GTIN/EAN | 4036021001135 |
| Atributi | |
| Strana ugradnje | Zadnja osovina |
| Debljina [mm] | 15,2 |
| Širina [mm] | 87 |
| Visina [mm] | 53 |
| Kontrolna oznaka | E11 90R-01037/471 |
| Dopunski proizvod/dopunska informacija 2 | sa anti-deformacionim limom |
| WVA-broj | 20960 |
| WVA-broj | 20961 |
| WVA-broj | 23554 |
| WVA-broj | 24765 |
| Indikator za upozorenje na habanje | nije pripremljeno za indikator za upozorenje na habanje |
| OE Brojevi | |
| FORD | 1 001 096 |
| FORD | 1 027 640 |
| FORD | 1 115 107 |
| FORD | 1 205 557 |
| FORD | 1 343 514 |
| FORD | 1 345 340 |
| FORD | 5M21 2M008 CA |
| FORD | 5M2J 2M008 CA |
| FORD | 7 354 162 |
| FORD | 95VW X2M008 AA |
| FORD | 95WX 2M008 BA |
| FORD | 97BBF62901CB1BT4 |
| FORD | 97BBF62901CC1BT4 |
| FORD | 98VW X2M008 AA |
| FORD | YM21 2M008 CA |
| MG | 10030811 |
| MG | 10087961 |
| MG | 10347032 |
| NISSAN | 44060-85V25 |
| NISSAN | 44060-V4810 |
| NISSAN | 44060-V4811 |
| NISSAN | 44060-V4813 |
| RENAULT | 60 25 371 650 |
| RENAULT | 77 01 206 343 |
| RENAULT | 77 01 207 484 |
| RENAULT | 77 01 207 695 |
| RENAULT | 77 01 208 213 |
| RENAULT | 77 01 208 416 |
| RENAULT | 77 01 208 421 |
| RENAULT | 77 01 209 735 |
| RENAULT | 77 01 209 841 |
| RENAULT | 86 60 004 461 |
| RENAULT | 86 71 016 582 |
| VAG | 161 698 451 D |
| VAG | 191 698 451 |
| VAG | 191 698 451 A |
| VAG | 191 698 451 B |
| VAG | 191 698 451 C |
| VAG | 191 698 451 D |
| VAG | 1E0 698 451 |
| VAG | 1E0 698 451 A |
| VAG | 1E0 698 451 C |
| VAG | 1E0 698 451 D |
| VAG | 1E0 698 451 E |
| VAG | 1E0 698 451 G |
| VAG | 1H0 690 451 |
| VAG | 1H0 690 451 A |
| VAG | 1H0 698 451 |
| VAG | 1H0 698 451 A |
| VAG | 1H0 698 451 B |
| VAG | 1H0 698 451 C |
| VAG | 1H0 698 451 D |
| VAG | 1H0 698 451 E |
| VAG | 1H0 698 451 F |
| VAG | 1H0 698 451 G |
| VAG | 1H0 698 451 H |
| VAG | 1H0 698 451C |
| VAG | 1J0 698 451 |
| VAG | 1J0 698 451 A |
| VAG | 1J0 698 451 B |
| VAG | 1J0 698 451 C |
| VAG | 1J0 698 451 D |
| VAG | 1J0 698 451 E |
| VAG | 1J0 698 451 F |
| VAG | 1J0 698 451 G |
| VAG | 1J0 698 451 H |
| VAG | 1J0 698 451 J |
| VAG | 1J0 698 451 K |
| VAG | 1J0 698 451 L |
| VAG | 1J0 698 451 M |
| VAG | 1J0 698 451 N |
| VAG | 1J0 698 451 P |
| VAG | 1J0 698 451 R |
| VAG | 1J0 698 451 S |
| VAG | 1JD 698 451 |
| VAG | 1K0 698 451 A |
| VAG | 1K0 698 451 C |
| VAG | 1K0 698 451 J |
| VAG | 1K0 698 451 M |
| VAG | 2Q0 698 451 |
| VAG | 2Q0 698 451 B |
| VAG | 3B0 698 451 |
| VAG | 3B0 698 451 A |
| VAG | 3B0 698 451 E |
| VAG | 4B0 698 451 |
| VAG | 4B0 698 451 B |
| VAG | 4B0 698 451 E |
| VAG | 4D0 698 451 C |
| VAG | 4D0 698 451 D |
| VAG | 4D0 698 451 E |
| VAG | 5C0 698 451 |
| VAG | 5C0 698 451 A |
| VAG | 5C0 698 451 B |
| VAG | 5C0 698451B |
| VAG | 5K0 698 451 B |
| VAG | 5Q0 698 451 A |
| VAG | 5Q0 698 451 E |
| VAG | 5Q0 698 451 M |
| VAG | 6R0 698 451 |
| VAG | 6X0 698 451 |
| VAG | 6X0 698 451 A |
| VAG | 7M0 698 451 |
| VAG | 7M3 698 451 A |
| VAG | 8D0 615 405 S |
| VAG | 8D0 615 406 S |
| VAG | 8E0 698 451 |
| VAG | 8E0 698 451 A |
| VAG | 8E0 698 451 D |
| VAG | 8E0 698 451 E |
| VAG | 8E0 698 451 F |
| VAG | 8E0 698 451 K |
| VAG | JZW 698 451 |
| VAG | JZW 698 451 A |
| VAG | JZW 698 451 C |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 9 944 395 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 94 042 523 28 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 94 675 290 88 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 94 676 489 88 |
| GENERAL MOTORS | 3649 110 |
| CITROËN/PEUGEOT | 16 070 832 80 |
| CITROËN/PEUGEOT | 16 085 203 80 |
| CITROËN/PEUGEOT | 16 086 815 80 |
| CITROËN/PEUGEOT | 16 092 528 80 |
| CITROËN/PEUGEOT | 16 114 563 80 |
| CITROËN/PEUGEOT | 16 118 379 80 |
| CITROËN/PEUGEOT | 16 131 934 80 |
| CITROËN/PEUGEOT | 16 168 726 80 |
| CITROËN/PEUGEOT | 16 171 909 80 |
| CITROËN/PEUGEOT | 16 172 501 80 |
| CITROËN/PEUGEOT | 16 197 906 80 |
| CITROËN/PEUGEOT | 16 231 805 80 |
| CITROËN/PEUGEOT | 16 231 807 80 |
| CITROËN/PEUGEOT | 16 318 317 80 |
| CITROËN/PEUGEOT | 16 435 742 80 |
| CITROËN/PEUGEOT | 4250.56 |
| CITROËN/PEUGEOT | 4251.08 |
| CITROËN/PEUGEOT | 4252.23 |
| CITROËN/PEUGEOT | 4252.32 |
| CITROËN/PEUGEOT | 4252.33 |
| CITROËN/PEUGEOT | 4252.41 |
| CITROËN/PEUGEOT | 4254.20 |
| CITROËN/PEUGEOT | 4254.28 |
| CITROËN/PEUGEOT | 4254.67 |
| CITROËN/PEUGEOT | 4254.C1 |
| CITROËN/PEUGEOT | 4254.C5 |
| CITROËN/PEUGEOT | E 172 204 |
| CITROËN/PEUGEOT | E 172 281 |
| GEELY | 106400172501 |
| MG | 10331510 |
| MG | 10382070 |
| MG | 10400936 |
| MG | 10405527 |
| MG | 10719321 |
| MG | 10807527 |
| NISSAN | 44060-V4812 |
| NISSAN | 44060-Y9090 |
| RENAULT | 44 06 002 95R |
| RENAULT | 44 06 006 78R |
| RENAULT | 44 06 008 19R |
| RENAULT | 44 06 024 66R |
| RENAULT | 44 06 035 30 R |
| RENAULT | 44 06 057 13R |
| RENAULT | 44 06 058 39R |
| RENAULT | 44 06 613 32R |
| RENAULT | 44 06 060 26R |
| RENAULT | 77 01 206 784 |
| RENAULT | 86 71 016 188 |
| VAG | 150 698 451 |
| VAG | 191 615 415 A |
| VAG | 191 615 415 D |
| VAG | 1A0 698 451 E |
| VAG | 2Q0 698 451 C |
| VAG | 2QD 698 451 |
| VAG | 5C0 698 451 C |
| VAG | 5C0 698 451 M |
| VAG | 5K0 698 451 E |
| VAG | 5Q0 698 451 AA |
| VAG | 8E0 698 451 B |
| VAG | 8E0 698 451 L |
| VAG | JZW 698 451 B |
| VAG | L1J 069 845 1F |
| VAG | L1J D69 845 1A |
| VAG | L2Q 069 845 1C |
| VAG | L2Q D69 845 1C |
| VAG | L8E 069 845 1A |
| VAG | L8E 069 845 1D |
| LOTUS | 571361S |
| CITROËN/PEUGEOT | 16 478 736 80 |
| CITROËN/PEUGEOT | 16 682 474 80 |
| CITROËN/PEUGEOT | 16 682 476 80 |
| CITROËN/PEUGEOT | 4253.96 |
| CITROËN/PEUGEOT | 4254.41 |
| CITROËN/PEUGEOT | YL 003 712 80 |
| BRILLIANCE | SHZ3501023 |
| BRILLIANCE | SHZ3501067 |
| BRILLIANCE | SHZ3501088 |
| DMB | 573005S |
| DMB | 573032S |
| BRILLIANCE | 240400001 |
| Odgovarajuća vozila | |
| AUDI | |
| FORD | |
| LANCIA | |
| MAZDA | |
| NISSAN | |
| PEUGEOT | |
| RENAULT | |
| SEAT | |
| SKODA | |
| VW | |








