-15%
АМОРТИЗЕР OPTIMAL A-3246GR
Original price was: 4.262 ден.3.622 денCurrent price is: 3.622 ден.
категорија: Амортизери
ску: SIFRA_18022
• На залиха
Brend: OPTIMAL
| Osnovni Podaci | |
|---|---|
| Brend | OPTIMAL |
| Kataloški broj brenda | A-3246GR |
| Grupa proizvoda | Amortizer |
| Dodatni naziv | |
| Jedinica pakovanja | 1 |
| Količina po jedinici pakovanja | 1 |
| Status | Normalni |
| GTIN/EAN | 4031185208604 |
| Atributi | |
| Strana ugradnje | Prednja osovina desno |
| Vrsta amortizera | Pritisak gasa |
| Konstrukcija amortizera | Amortizer |
| Način pričvršćivanja amortizera | čivija (osovinica) gore |
| Način pričvršćivanja amortizera | obujmica dole |
| Sistem amortizera | sa dve cevi |
| Prečnik otvora [mm] | 12 |
| Dimenzija navoja | M14x1,5 |
| Dužina klipne šipke [mm] | 203 |
| Rastojanje otvora za pričvršćivanje [mm] | 58 |
| Prečnik klipnjače [mm] | 22 |
| Broj proizvoda preporučene dodatne opreme | AK-735251 |
| Broj proizvoda preporučene dodatne opreme | F8-7327S |
| broj proizvoda za proizvod u paru | A-3246GL |
| Spoljašnji prečnik amortizera [mm] | 50 |
| OE Brojevi | |
| OPEL | 3 44 263 |
| OPEL | 3 44 278 |
| OPEL | 3 44 667 |
| OPEL | 3 44 669 |
| OPEL | 3 44 671 |
| OPEL | 3 44 673 |
| OPEL | 3 44 675 |
| OPEL | 3 44 677 |
| OPEL | 3 44 681 |
| OPEL | 3 44 710 |
| OPEL | 344099 |
| OPEL | 344155 |
| OPEL | 344160 |
| OPEL | 344351 |
| OPEL | 344353 |
| OPEL | 344357 |
| OPEL | 344380 |
| OPEL | 344384 |
| OPEL | 344398 |
| OPEL | 344429 |
| OPEL | 344684 |
| OPEL | 93179397 |
| OPEL | 93179661 |
| OPEL | 93179679 |
| OPEL | 93179685 |
| OPEL | 93179687 |
| OPEL | 93179693 |
| OPEL | 93183826 |
| OPEL | 93183851 |
| OPEL | 93185142 |
| OPEL | 93185157 |
| OPEL | 93195747 |
| OPEL | 93195912 |
| OPEL | 93195915 |
| OPEL | 93195917 |
| OPEL | 93195925 |
| OPEL | 93195965 |
| OPEL | 93195974 |
| OPEL | 93195976 |
| OPEL | 93196857 |
| OPEL | 93197042 |
| OPEL | 93197044 |
| VAUXHALL | 3 44 263 |
| VAUXHALL | 3 44 278 |
| VAUXHALL | 3 44 667 |
| VAUXHALL | 3 44 669 |
| VAUXHALL | 3 44 671 |
| VAUXHALL | 3 44 673 |
| VAUXHALL | 3 44 675 |
| VAUXHALL | 3 44 677 |
| VAUXHALL | 3 44 681 |
| VAUXHALL | 3 44 710 |
| VAUXHALL | 344099 |
| VAUXHALL | 344155 |
| VAUXHALL | 344160 |
| VAUXHALL | 344351 |
| VAUXHALL | 344353 |
| VAUXHALL | 344357 |
| VAUXHALL | 344380 |
| VAUXHALL | 344384 |
| VAUXHALL | 344398 |
| VAUXHALL | 344429 |
| VAUXHALL | 344684 |
| VAUXHALL | 93179397 |
| VAUXHALL | 93179661 |
| VAUXHALL | 93179679 |
| VAUXHALL | 93179685 |
| VAUXHALL | 93179687 |
| VAUXHALL | 93179693 |
| VAUXHALL | 93183826 |
| VAUXHALL | 93183851 |
| VAUXHALL | 93185142 |
| VAUXHALL | 93185157 |
| VAUXHALL | 93195747 |
| VAUXHALL | 93195912 |
| VAUXHALL | 93195915 |
| VAUXHALL | 93195917 |
| VAUXHALL | 93195925 |
| VAUXHALL | 93195965 |
| VAUXHALL | 93195974 |
| VAUXHALL | 93195976 |
| VAUXHALL | 93196857 |
| VAUXHALL | 93197042 |
| VAUXHALL | 93197044 |
| Odgovarajuća vozila | |
| OPEL | |






